|
Финансовый отчет альпинистского клуба «Политехник» за 2008 год
| | Доходы | Расходы |
| Взносы участников | 22500 | |
| Осталось после Хибин | 4000 | |
| Общественная аптечка | | 630 |
| Куплены котлы | | 1180 |
| Куплен ламинатор, пленка, краска, бумага | | 2010 |
| Куплены альп.книжки (100шт.) | | 6600 |
| Куплены разрядные книжки (17 шт.) | | 320 |
| Расходы на инструкторов | | 2200 |
| Куплены автоклавы | | 5000 |
| Итого | 26500 | 17940 |
Остаток 8560
Вся оставшаяся сумма отдана на оплату долга за проживание и питание в столовой в а/к Безенги.
Списки должников опубликованы на сайте.
Размер клубного взноса в 2008 году 500р, в ФАСиЛ 450р.
| ФИО | Клубные взносы | Взносы в ФАСиЛ
|
| Адамьян Дмитрий | к | ф
|
| Бевзик Екатерина | к | ф
|
| Благово Сергей | к | ф
|
| Вдовина Мария | к | ф
|
| Губанов Дмитрий | к | ф
|
| Исаков Максим | |
|
| Иванов Дмитрий | к | ф
|
| Крышень Евгений | к | ф
|
| Лаврентьев Никита | к | ф
|
| Мальгин Сергей | к |
|
| Николаев Павел | к | ф
|
| Петров Никита | к | ф
|
| Сергеева Елена | к | ф
|
| Терентьев Александр | к | ф
|
| Тихонова Ульяна | к | ф
|
| Тарасов Алексей | к | ф
|
| Федоров Андрей | к | ф
|
| Лобачева Ольга | к | ф
|
| Тузова Екатерина | к | ф
|
| Пиляк Антон | к |
|
| Петров Тихон | к |
|
| Ипатов Сергей | к |
|
| Антонова Анна | |
|
| Богданова Арина | | ф
|
| Гусев Алексей | к |
|
| Ермакова Елизавета | |
|
| Задевалова Мария | | ф
|
| Залуцкая Мария | к | ф
|
| Киселев Александр | к |
|
| Клименко Владимир | к | ф
|
| Косолапова Наталья | к | ф
|
| Крыжко Сергей | |
|
| Курбатов Антон | | ф
|
| Ладанова Ольга | к | ф
|
| Луковкин Александр | к | ф
|
| Маринушкин Кирилл | к |
|
| Марьюшкина Екатерина | |
|
| Оленников Сергей | к | ф
|
| Пылаева Елена | |
|
| Рябинина Дарья | | ф
|
| Сидоров Антон | | ф
|
| Солодкий Антон | | ф
|
| Страхов Игорь | |
|
| Темнов Андрей | |
|
| Федоров Андрей2 | к |
|
| Федорова Екатерина | к |
|
| Хохлов Николай | |
|
| Чернышев Лоренс | |
|
| Шабанов Евгений | |
|
| Шалденков Юрий | к | ф
|
| Шаров Евгений | |
|
| Шмелев Сергей | |
|
| Щукин Виталий | |
|
| Аристов Андрей | к | ф
|
| Коваль Вера | к | ф
|
| Плясов Александр | к | ф
|
| Силин Михаил | к | ф
|
| Гарнюк Варвара | | ф
|
| Ерофеев Сергей Андреевич | | ф
|
| Зидерер Олег | | ф
|
| Лобачев Евгений Александрович | | ф
|
| Курочкина Мария | к |
|
| Малеев Борис Владимирович | | ф
|
| Тимошенко Татьяна Ивановна | | ф
|
| Ивахов Виктор | | ф
|
| Шипунова Ирина | к | ф
|
| Лобанова Анна | | ф
|
| Овчарук Александр | | ф
|
| Смирнова Елизавета | к | ф
|
| Теплов Дмитрий | к | ф
|
| Черненко Владимир | | ф
|
| Ширшов Игорь | | ф
|
| Шустов Федор | | ф
|
| Чуркин Иван | | ф
|
| Шустов Виталий | к |
|
| Акимов Сергей | к |
|
| Денброва Татьяна | к |
|
| Иванов Александр | к | ф
|
| обновлено 19 июня | 45 | 51 чел
|
|
Подписка на e-mail рассылку альпклуба
Наши друзья
Студенческий клуб СПБГПУ
Мы благодарны директору Студенческого клуба Соловьеву Игорю Александровичу за поддержку альпклуба Политехник
|